jeudi, octobre 8 2009

Billie Jean

Je ne m'étendrais pas sur l'interprète ni sur l'album "Thriller", on en a suffisamment été gavés ces derniers temps ;-)

Donc, juste ce groove particulièrement reconnaissable :

Riff 1 (en F#) 

G|--------------------
D|---4---2-4-2--------
A|-----4-------4-2-4--
E|--------------------

Riff 2 (en B) 

G|---4---2-4----------|--4---2-4---------- 
D|-----4-------4-2-4--|----4-------4-2---- 
A|--------------------|----------------4-- 
E|--------------------|------------------- 

Riff 3  Bridge (en D-F#m-Db) 

G|--------------------|-------------------
D|--------------------|--4-4-4-4-4-4-4-4--
A|---5-5-5-5-5-5-5-5--|-------------------
E|--------------------|-------------------

Jouer 3 fois le riff 3 puis le riff 4 

Riff 4

G|--------------------|-------------------
D|--------------------|--------------0-2--
A|---5-5-5-5-5-5-5-5--|--4-4-4-4-4-4------
E|--------------------|-------------------

Retour au riff 1 et riff 2 
Lecteur powered by Songsterr

Michael Jackson - Billie Jean

mercredi, septembre 30 2009

Cours du 30 septembre

La reprise, et les bonnes résolutions qui vont avec...
Travailler régulièrement, mettre à jour le blog, écouter des trucs que je connais pas au lieu de boucler sur ce que j'aime.
Bonne nouvelle : mon prof a placé cette année sous le signe de James Jamerson. Je sens que ça va me plaire.

Et pour commencer, un exo pour se délier la main gauche : l'araignée.
A jouer avec un doigt par case, au métronome.

G|--------------4--|--1--------------|--------------5--|--2-------------
D|----------3------|------2----------|----------4------|------3----- etc ...
A|------2----------|----------3------|------3----------|----------4------
E|--1--------------|--------------4--|--2--------------|--------------5--

Et puis 2 grooves qui vont bien, histoire de pas s'ennuyer cette semaine : "Billie Jean" et "I wish". Tablatures au prochain post.

mardi, mars 3 2009

Bassistes de Gainsbourg

Après sa collaboration avec Robbie Shakespeare pendant sa période reggae, Serge Gainsbourg a fait appel à des musiciens américains dans les années 80', pour ses deux derniers albums Love on the beat et You're under arrest.

Aux côtés de Tony Smith (batterie) et Stan Harrison (sax), c'est John Kumnick alias John-K qui tenait la basse. Cet ancien musicien de studio, qui s'est depuis reconverti, donne ici une interview sur cette période.

J'aime tout particulièrement le spectacle de 1985 au Casino de Paris, dont j'ai longtemps écouté le CD en boucle, et je viens de trouver la video du solo de basse sur I'm the boy.
Ça sonne très eighties, gavé de nappes de violons au synthé, mais j'aime bien la réverb sur sa basse, et son solo en tapping (Eddy Van Halen inside !), wah !
Bref, je trouve que ça a plutôt bien vieilli...


I'm the boy - Gainsbourg au Casino de Paris - 1985 - John K bass solo

mercredi, février 11 2009

Cours du 9 février

Rythme. Lecture de partitions et travail sur la basse.
Funk : travail sur les mute.

mercredi, février 4 2009

Woo Hoo

Une chanson rendue célèbre par les 5.6.7.8's, girls-band japonais, qui fait partie de la BO de Kill Bill.
Il s'agit en fait d'une reprise des Rock-A-Teens (un obscur groupe de rockabilly des fifties ;-) de 1959.
Pour mémoire, la chanson n'a rien à voir avec le titre éponyme de Blur.

Pour une fois, je peux me permettre de recopier les lyrics ;-)

Woo hoo
Woo hoo hoo
ad lib

La partie de basse est une walking bass : de simples arpèges sur les accords de la et ré 7èmes avec une petite variante sympa à la redescente, un truc qui sonne bien classique pour un rock...

Si j'avais la chance d'avoir un groupe comme Seb, ça me brancherait bien de jouer ça, mais c'est pas sur que ça emballe une chanteuse !

Verse x2
G |------------------------------------------------4-5-4--------
D |--------4-5-4---------------4-5-4-----------4-7-------7-4----
A |----4-7-------7-4-------4-7-------7-4-----5------------------
E |--5-------------------5--------------------------------------

G |-------------------------------------------------------------
D |---------4-5-4----------6-9-6-------7-----------4-5-4--------
A |----4-7--------7-4----7--------5--9---9-----4-7-------7-4----
E |--5---------------------------------------5------------------

Drum solo & guitar solo (x2):
G |------------------------------
D |------------------------------
A |------------5---------7--5----
E |--5----5---------5----------5-

Verse x2
G |------------------------------------------------4-5-4--------
D |--------4-5-4---------------4-5-4-----------4-7-------7-4----
A |----4-7-------7-4-------4-7-------7-4-----5------------------
E |--5-------------------5--------------------------------------

G |-------------------------------------------------------------
D |---------4-5-4----------6-9-6-------7-----------4-5-4--------
A |----4-7--------7-4----7--------5--9---9-----4-7-------7-4----
E |--5---------------------------------------5---------------5~-

Outro:
G |----------------
D |----------------
A |----------------
E |--5-5-5-5-5-5-5-

The 5.6.7.8's : Woo Hoo

vendredi, janvier 30 2009

Cours du 30 janvier

Un groove bien funk...

G|--------------------|---5--6----------|
D|--------------------|-----------------|
A|--5--xxxx--5--xxxx--|--3--4--5--xxxx--|
E|--------------------|-----------------|

Galère de transcrire les durées des notes en tablature (c'est pas pour rien qu'on fait des partitions, hein !)
On boucle sur la première mesure : D à la noire, les mute à la double croche.
On insère de temps en temps la seconde mesure : le C et le C# doublés à l'octave sont des croches, le D une noire, les mute des doubles croches - comme à la première mesure...

mardi, janvier 27 2009

Lady Linn & her Magnificent Seven

Elle est belge, elle a de jolies fossettes et je ne suis pas arrivé à trouver son album à la FNAC...
J'adore sa voix et l'adaptation pour la contrebasse de ce morceau de Eddy Grant.
Son site, ici.


Lady Linn & her Magnificent Seven - I don't wanna dance - Eddy Grant cover

Pour mémoire, l'original (certes, un peu plus reggae).

dimanche, janvier 25 2009

Roger Waters

Roger Waters, né le 6 septembre 1943 à Great Bookham (Surrey), est un bassiste et auteur-compositeur britannique, membre fondateur du groupe Pink Floyd.

Lire la suite...

Cours du 23 janvier

Pink Floyd - Seamus.
Gammes majeures.
Rythme : travail à la croche.

dimanche, janvier 18 2009

Cours du 16 janvier

Rythme : lecture, travail à la croche.
Gamme majeure.
Pink Floyd - Money.

samedi, janvier 3 2009

Money

Intro:
G|---4------------
D|----4---------0-  x 8
A|-2----2---0-2---
E|--------2-------

Verse:
G|---4------------+---4------------+---------------+---4------------
D|----4---------0-|----4---------0-|---0---------0-|----4---------0-  x 2
A|-2----2---0-2---|-2----2---0-2---|-2---2---0-2---|-2----2---0-2---
E|--------2-------+--------2-------+-------2-------|--------2-------

G|----------------+----------------
D|-4---4--------4-|-3-2----------0-
A|-------4--0-4---|-----2----0-2---
E|--------2-------+------0-3-------

G|---4------------
D|----4---------0-  x 2
A|-2----2---0-2---
E|--------2-------

[Verse]

Saxophone Solo:
G|---4------------+        +---9------------+
D|----4---------0-|  x 8   |----9---------5-|  x 4
A|-2----2---0-2---|        |-7----7---5-7---|
E|--------2-------+        +--------7-------+

G|---4------------
D|----4---------0-  x 4
A|-2----2---0-2---
E|--------2-------

G|----------------+----------------+     +-------------+
D|-4---4--------4-|-3-2----------0-|     |-------------|  x 4
A|-------4--0-4---|-----2----0-2---|     |-2-2-2-2-2-2-|
E|--------2-------+------0-3-------+     +-------------+

Guitar Solo Section 1:
G|---------+        +---------+         +---------+
D|---------|  x 8   |---------|  x 4    |---------|  x 4
A|-2-5-4-3-|        |-7-6-5-4-|         |-2-5-4-3-|
E|---------+        +---------+         +---------+

G|---------+        +-4-2-----+---------+
D|---4-3-2-|  x 2   |-----5-4-|-2-------|
A|---------|        |---------|---5-4-3-|
E|-2-------+        +---------+---------+

Guitar Solo Section 2:
G|---------+        +---------+         +---------+
D|---------|  x 12  |---------|  x 4    |---------|  x 4
A|-2-5-4-3-|        |-7-6-5-4-|         |-2-5-4-3-|
E|---------+        +---------+         +---------+

G|---------+        +-4-2-----+---------+
D|---4-3-2-|  x 2   |-----5-4-|-2-------|
A|---------|        |---------|---5-4-3-|
E|-2-------|        +---------+---------+

[Guitar Solo Section 2]

G|---4------------
D|----4---------0-  x 2
A|-2----2---0-2---
E|--------2-------

[Verse]

Ending
G|-------------
D|---0---0---0-  ...until end.
A|-2---2---2---
E|-------------

Cours du 22 décembre

Pink Floyd - Money, de l'album The dark side of the moon (1973).

samedi, décembre 20 2008

Seamus

Pink Floyd - Seamus extrait de l'album "Meddle" (1971).
Anecdotes sur l'enregistrement du chien, sur Wikipedia.

Video de Mademoiselle Nobs (même chanson, sauf les aboiements du chien, à Pompeï).


Pink Floyd - Mademoiselle Nobs (Aka Seamus) - 1971

Cours du 19 décembre

Floyd - Seamus

dimanche, décembre 14 2008

Cours du 12 décembre

Pink Floyd - Seamus : blues avec chien ;-)

La grille est un schéma de blues sur 12 mesures dans une variante un peu jazz :

I - IV - I - I

IV - IV - I - I

II - V - I - V

samedi, novembre 29 2008

King of the road

King of the road de Billy Preston

G|-------------------------------------------------------------------
D|----------5---6----------------------------------6-5--5-3---3------
A|---6--8------------3---4--4---3-4-5-6---------------------------6--
E|-----------------------------------------3--4----------------------
G|-----------------------------------------------------
D|---------------------------5--6----------------------
A|-------3---4--4---4-5-6------------------------------
E|---4-------------------------------------------------

Cours du 28 novembre

Chameleon à trois basses.
Schéma blues à trois basses.

Notes muettes

Intercaler des notes muettes dans le schéma de Chameleon

Accords 7èmes

Schéma rock'n'roll :
arpèges fondamentale - tierce - quinte - sixième - septième mineure sur la grille blues (I, IV, V), a la croche.

Billy Preston : "King of the road".

mardi, novembre 18 2008

Bill Wyman

Bill Wyman (né William George Perks le 24 octobre 1936 à Penge, Kent - UK) est un bassiste britannique. Il est surtout connu pour avoir fait partie des Rolling Stones.

Lire la suite...

samedi, novembre 15 2008

Cours du 14 novembre

Chameleon : rythmique. Démarrage du riff sur le contretemps du 3ème temps de la mesure pour que le la# tombe sur un temps fort.

Blues à deux basses. Arpèges pour l'un, fondamentale à la croche pour l'autre.

Même chose sur un rythme ternaire

vendredi, novembre 14 2008

Paul Simonon

Paul Simonon (né le 15 décembre 1955 à Brixton, Londres) est un peintre et musicien anglais. Il est plus connu comme ayant été le bassiste du groupe de punk The Clash emmené par Joe Strummer. On lui doit l'une des chansons les plus mémorables du groupe, The Guns Of Brixton, apparue sur l'album London Calling.

Lire la suite...

- page 1 de 3