Mot-clé - Groove
Fil des billets
jeudi, octobre 8 2009
Par jibouille le jeudi, octobre 8 2009, 10:43 - Tab & partition
Je ne m'étendrais pas sur l'interprète ni sur l'album "Thriller", on en a
suffisamment été gavés ces derniers temps ;-)
Donc, juste ce groove particulièrement reconnaissable :
Riff 1 (en F#)
G|--------------------
D|---4---2-4-2--------
A|-----4-------4-2-4--
E|--------------------
Riff 2 (en B)
G|---4---2-4----------|--4---2-4----------
D|-----4-------4-2-4--|----4-------4-2----
A|--------------------|----------------4--
E|--------------------|-------------------
Riff 3 Bridge (en D-F#m-Db)
G|--------------------|-------------------
D|--------------------|--4-4-4-4-4-4-4-4--
A|---5-5-5-5-5-5-5-5--|-------------------
E|--------------------|-------------------
Jouer 3 fois le riff 3 puis le riff 4
Riff 4
G|--------------------|-------------------
D|--------------------|--------------0-2--
A|---5-5-5-5-5-5-5-5--|--4-4-4-4-4-4------
E|--------------------|-------------------
Retour au riff 1 et riff 2
Lecteur powered by Songsterr
mercredi, septembre 30 2009
Par jibouille le mercredi, septembre 30 2009, 21:58 - Cours
La reprise, et les bonnes résolutions qui vont avec...
Travailler régulièrement, mettre à jour le blog, écouter des trucs que je
connais pas au lieu de boucler sur ce que j'aime.
Bonne nouvelle : mon prof a placé cette année sous le signe de James
Jamerson. Je sens que ça va me plaire.
Et pour commencer, un exo pour se délier la main gauche :
l'araignée.
A jouer avec un doigt par case, au métronome.
G|--------------4--|--1--------------|--------------5--|--2-------------
D|----------3------|------2----------|----------4------|------3----- etc ...
A|------2----------|----------3------|------3----------|----------4------
E|--1--------------|--------------4--|--2--------------|--------------5--
Et puis 2 grooves qui vont bien, histoire de pas s'ennuyer cette
semaine : "Billie Jean" et "I wish". Tablatures au prochain post.
vendredi, janvier 30 2009
Par jibouille le vendredi, janvier 30 2009, 22:07 - Cours
Un groove bien funk...
G|--------------------|---5--6----------|
D|--------------------|-----------------|
A|--5--xxxx--5--xxxx--|--3--4--5--xxxx--|
E|--------------------|-----------------|
Galère de transcrire les durées des notes en tablature (c'est pas pour rien
qu'on fait des partitions, hein !)
On boucle sur la première mesure : D à la noire, les mute à la double
croche.
On insère de temps en temps la seconde mesure : le C et le C# doublés à
l'octave sont des croches, le D une noire, les mute des doubles croches - comme
à la première mesure...
dimanche, janvier 25 2009
Par jibouille le dimanche, janvier 25 2009, 11:47 - Cours
Pink Floyd - Seamus.
Gammes majeures.
Rythme : travail à la croche.
dimanche, janvier 18 2009
Par jibouille le dimanche, janvier 18 2009, 21:50 - Cours
Rythme : lecture, travail à la croche.
Gamme majeure.
Pink Floyd - Money.
samedi, janvier 3 2009
Par jibouille le samedi, janvier 3 2009, 14:25 - Tab & partition
Intro:
G|---4------------
D|----4---------0- x 8
A|-2----2---0-2---
E|--------2-------
Verse:
G|---4------------+---4------------+---------------+---4------------
D|----4---------0-|----4---------0-|---0---------0-|----4---------0- x 2
A|-2----2---0-2---|-2----2---0-2---|-2---2---0-2---|-2----2---0-2---
E|--------2-------+--------2-------+-------2-------|--------2-------
G|----------------+----------------
D|-4---4--------4-|-3-2----------0-
A|-------4--0-4---|-----2----0-2---
E|--------2-------+------0-3-------
G|---4------------
D|----4---------0- x 2
A|-2----2---0-2---
E|--------2-------
[Verse]
Saxophone Solo:
G|---4------------+ +---9------------+
D|----4---------0-| x 8 |----9---------5-| x 4
A|-2----2---0-2---| |-7----7---5-7---|
E|--------2-------+ +--------7-------+
G|---4------------
D|----4---------0- x 4
A|-2----2---0-2---
E|--------2-------
G|----------------+----------------+ +-------------+
D|-4---4--------4-|-3-2----------0-| |-------------| x 4
A|-------4--0-4---|-----2----0-2---| |-2-2-2-2-2-2-|
E|--------2-------+------0-3-------+ +-------------+
Guitar Solo Section 1:
G|---------+ +---------+ +---------+
D|---------| x 8 |---------| x 4 |---------| x 4
A|-2-5-4-3-| |-7-6-5-4-| |-2-5-4-3-|
E|---------+ +---------+ +---------+
G|---------+ +-4-2-----+---------+
D|---4-3-2-| x 2 |-----5-4-|-2-------|
A|---------| |---------|---5-4-3-|
E|-2-------+ +---------+---------+
Guitar Solo Section 2:
G|---------+ +---------+ +---------+
D|---------| x 12 |---------| x 4 |---------| x 4
A|-2-5-4-3-| |-7-6-5-4-| |-2-5-4-3-|
E|---------+ +---------+ +---------+
G|---------+ +-4-2-----+---------+
D|---4-3-2-| x 2 |-----5-4-|-2-------|
A|---------| |---------|---5-4-3-|
E|-2-------| +---------+---------+
[Guitar Solo Section 2]
G|---4------------
D|----4---------0- x 2
A|-2----2---0-2---
E|--------2-------
[Verse]
Ending
G|-------------
D|---0---0---0- ...until end.
A|-2---2---2---
E|-------------
Par jibouille le samedi, janvier 3 2009, 14:19 - Cours
Pink Floyd - Money, de l'album The dark side of the moon
(1973).
samedi, décembre 20 2008
Par jibouille le samedi, décembre 20 2008, 21:57 - Cours
samedi, novembre 29 2008
Par jibouille le samedi, novembre 29 2008, 13:26 - Tab & partition
King of the road de Billy Preston
G|-------------------------------------------------------------------
D|----------5---6----------------------------------6-5--5-3---3------
A|---6--8------------3---4--4---3-4-5-6---------------------------6--
E|-----------------------------------------3--4----------------------
G|-----------------------------------------------------
D|---------------------------5--6----------------------
A|-------3---4--4---4-5-6------------------------------
E|---4-------------------------------------------------
dimanche, novembre 9 2008
Par jibouille le dimanche, novembre 9 2008, 22:55 - Cours
Nouveau groove : Chameleon de Herbie Hancock
G|-----------------------------|-----------------------------|
D|-----------------------------|-----------------------------|
A|-----------------------------|---3---4---5---6-----4---6---|
E|---3---4---5---6-----4---6---|-----------------------------|
Entraînement blues, écarts main gauche.
vendredi, octobre 24 2008
Par jibouille le vendredi, octobre 24 2008, 22:15 - Tab & partition
Master blaster (Jammin') de Stevie Wonder (dans l'album de
1980 : "Hotter than july").
Un single emblématique de la Motown à la croisée du funk et du reggae.
Le riff du couplet est assez marrant puisqu'il s'agit exclusivement de notes
doublées à l'octave, en suivant la progression C - Bb - Ab - G - F - C -
Bb.
Par exemple :
G|--------------------------------------------------------|
D|-----10-10-----10-10-----8-8--------6-6-----6-6----5-5--|
A|--------------------------------------------------------|
E|-8-8-------8-8-------6-6--------4-4-----4-4----3-3------|
G|--------------------------------------------------------|
D|-----3-3-----3-3-----3-3--------10-10-----8-------------|
A|--------------------------------------------------------|
E|-1-1-----1-1-----1-1--------8-8-------6-6---------------|
ou bien, en démarrant sur la corde La :
G|-----5-5-----5-5-----3-3----------------------------|
D|--------------------------------6-6-----6-6----5-5--|
A|-3-3-----3-3-----1-1--------------------------------|
E|----------------------------4-4-----4-4----3-3------|
G|--------------------------------5-5-----3-----------|
D|-----3-3-----3-3-----3-3----------------------------|
A|----------------------------3-3-----1-1-------------|
E|-1-1-----1-1-----1-1--------------------------------|
La suite, en particulier le pont, est un peu plus trapue ;-)
Voir ici, dans les cours de Slappyto.
mercredi, octobre 22 2008
Par jibouille le mercredi, octobre 22 2008, 21:55 - Tab & partition
Un boom-boom des White Stripes (sur l'album "Elephant",
2003), que Jack joue à la guitare avec un octaver. De fait, ça fonctionne aussi
à la basse. Le plus dur, c'est de tenir 03:52.
G|---------------------------------|----------------------|
D|----2--------2----5----2----0----|----------------------|
A|---------------------------------|----3------------2----|
E|---------------------------------|----------------------|
lundi, octobre 6 2008
Par jibouille le lundi, octobre 6 2008, 22:19 - Tab & partition
Un groove fameux de U2 (dans "The Joshua Tree", 1987),
composé de 4 notes : c'est beaucoup, mais il n'y en pas une en trop
;-)
G|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|
A|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
E|-----------------|-----------------|
G|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|
A|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-----------------|
E|-----------------|-3-3-3-3-3-3-3-3-|