Tab & partition

Fil des billets

jeudi, octobre 8 2009

Billie Jean

Je ne m'étendrais pas sur l'interprète ni sur l'album "Thriller", on en a suffisamment été gavés ces derniers temps ;-)

Donc, juste ce groove particulièrement reconnaissable :

Riff 1 (en F#) 

G|--------------------
D|---4---2-4-2--------
A|-----4-------4-2-4--
E|--------------------

Riff 2 (en B) 

G|---4---2-4----------|--4---2-4---------- 
D|-----4-------4-2-4--|----4-------4-2---- 
A|--------------------|----------------4-- 
E|--------------------|------------------- 

Riff 3  Bridge (en D-F#m-Db) 

G|--------------------|-------------------
D|--------------------|--4-4-4-4-4-4-4-4--
A|---5-5-5-5-5-5-5-5--|-------------------
E|--------------------|-------------------

Jouer 3 fois le riff 3 puis le riff 4 

Riff 4

G|--------------------|-------------------
D|--------------------|--------------0-2--
A|---5-5-5-5-5-5-5-5--|--4-4-4-4-4-4------
E|--------------------|-------------------

Retour au riff 1 et riff 2 
Lecteur powered by Songsterr

Michael Jackson - Billie Jean

mercredi, février 4 2009

Woo Hoo

Une chanson rendue célèbre par les 5.6.7.8's, girls-band japonais, qui fait partie de la BO de Kill Bill.
Il s'agit en fait d'une reprise des Rock-A-Teens (un obscur groupe de rockabilly des fifties ;-) de 1959.
Pour mémoire, la chanson n'a rien à voir avec le titre éponyme de Blur.

Pour une fois, je peux me permettre de recopier les lyrics ;-)

Woo hoo
Woo hoo hoo
ad lib

La partie de basse est une walking bass : de simples arpèges sur les accords de la et ré 7èmes avec une petite variante sympa à la redescente, un truc qui sonne bien classique pour un rock...

Si j'avais la chance d'avoir un groupe comme Seb, ça me brancherait bien de jouer ça, mais c'est pas sur que ça emballe une chanteuse !

Verse x2
G |------------------------------------------------4-5-4--------
D |--------4-5-4---------------4-5-4-----------4-7-------7-4----
A |----4-7-------7-4-------4-7-------7-4-----5------------------
E |--5-------------------5--------------------------------------

G |-------------------------------------------------------------
D |---------4-5-4----------6-9-6-------7-----------4-5-4--------
A |----4-7--------7-4----7--------5--9---9-----4-7-------7-4----
E |--5---------------------------------------5------------------

Drum solo & guitar solo (x2):
G |------------------------------
D |------------------------------
A |------------5---------7--5----
E |--5----5---------5----------5-

Verse x2
G |------------------------------------------------4-5-4--------
D |--------4-5-4---------------4-5-4-----------4-7-------7-4----
A |----4-7-------7-4-------4-7-------7-4-----5------------------
E |--5-------------------5--------------------------------------

G |-------------------------------------------------------------
D |---------4-5-4----------6-9-6-------7-----------4-5-4--------
A |----4-7--------7-4----7--------5--9---9-----4-7-------7-4----
E |--5---------------------------------------5---------------5~-

Outro:
G |----------------
D |----------------
A |----------------
E |--5-5-5-5-5-5-5-

The 5.6.7.8's : Woo Hoo

samedi, janvier 3 2009

Money

Intro:
G|---4------------
D|----4---------0-  x 8
A|-2----2---0-2---
E|--------2-------

Verse:
G|---4------------+---4------------+---------------+---4------------
D|----4---------0-|----4---------0-|---0---------0-|----4---------0-  x 2
A|-2----2---0-2---|-2----2---0-2---|-2---2---0-2---|-2----2---0-2---
E|--------2-------+--------2-------+-------2-------|--------2-------

G|----------------+----------------
D|-4---4--------4-|-3-2----------0-
A|-------4--0-4---|-----2----0-2---
E|--------2-------+------0-3-------

G|---4------------
D|----4---------0-  x 2
A|-2----2---0-2---
E|--------2-------

[Verse]

Saxophone Solo:
G|---4------------+        +---9------------+
D|----4---------0-|  x 8   |----9---------5-|  x 4
A|-2----2---0-2---|        |-7----7---5-7---|
E|--------2-------+        +--------7-------+

G|---4------------
D|----4---------0-  x 4
A|-2----2---0-2---
E|--------2-------

G|----------------+----------------+     +-------------+
D|-4---4--------4-|-3-2----------0-|     |-------------|  x 4
A|-------4--0-4---|-----2----0-2---|     |-2-2-2-2-2-2-|
E|--------2-------+------0-3-------+     +-------------+

Guitar Solo Section 1:
G|---------+        +---------+         +---------+
D|---------|  x 8   |---------|  x 4    |---------|  x 4
A|-2-5-4-3-|        |-7-6-5-4-|         |-2-5-4-3-|
E|---------+        +---------+         +---------+

G|---------+        +-4-2-----+---------+
D|---4-3-2-|  x 2   |-----5-4-|-2-------|
A|---------|        |---------|---5-4-3-|
E|-2-------+        +---------+---------+

Guitar Solo Section 2:
G|---------+        +---------+         +---------+
D|---------|  x 12  |---------|  x 4    |---------|  x 4
A|-2-5-4-3-|        |-7-6-5-4-|         |-2-5-4-3-|
E|---------+        +---------+         +---------+

G|---------+        +-4-2-----+---------+
D|---4-3-2-|  x 2   |-----5-4-|-2-------|
A|---------|        |---------|---5-4-3-|
E|-2-------|        +---------+---------+

[Guitar Solo Section 2]

G|---4------------
D|----4---------0-  x 2
A|-2----2---0-2---
E|--------2-------

[Verse]

Ending
G|-------------
D|---0---0---0-  ...until end.
A|-2---2---2---
E|-------------

samedi, décembre 20 2008

Seamus

Pink Floyd - Seamus extrait de l'album "Meddle" (1971).
Anecdotes sur l'enregistrement du chien, sur Wikipedia.

Video de Mademoiselle Nobs (même chanson, sauf les aboiements du chien, à Pompeï).


Pink Floyd - Mademoiselle Nobs (Aka Seamus) - 1971

samedi, novembre 29 2008

King of the road

King of the road de Billy Preston

G|-------------------------------------------------------------------
D|----------5---6----------------------------------6-5--5-3---3------
A|---6--8------------3---4--4---3-4-5-6---------------------------6--
E|-----------------------------------------3--4----------------------
G|-----------------------------------------------------
D|---------------------------5--6----------------------
A|-------3---4--4---4-5-6------------------------------
E|---4-------------------------------------------------

vendredi, octobre 24 2008

Master blaster

Master blaster (Jammin') de Stevie Wonder (dans l'album de 1980 : "Hotter than july").
Un single emblématique de la Motown à la croisée du funk et du reggae.

Le riff du couplet est assez marrant puisqu'il s'agit exclusivement de notes doublées à l'octave, en suivant la progression C - Bb - Ab - G - F - C - Bb.

Par exemple :

G|--------------------------------------------------------|
D|-----10-10-----10-10-----8-8--------6-6-----6-6----5-5--|
A|--------------------------------------------------------|
E|-8-8-------8-8-------6-6--------4-4-----4-4----3-3------|

G|--------------------------------------------------------|
D|-----3-3-----3-3-----3-3--------10-10-----8-------------|
A|--------------------------------------------------------|
E|-1-1-----1-1-----1-1--------8-8-------6-6---------------|

ou bien, en démarrant sur la corde La :

G|-----5-5-----5-5-----3-3----------------------------|
D|--------------------------------6-6-----6-6----5-5--|
A|-3-3-----3-3-----1-1--------------------------------|
E|----------------------------4-4-----4-4----3-3------|

G|--------------------------------5-5-----3-----------|
D|-----3-3-----3-3-----3-3----------------------------|
A|----------------------------3-3-----1-1-------------|
E|-1-1-----1-1-----1-1--------------------------------|

La suite, en particulier le pont, est un peu plus trapue ;-)
Voir ici, dans les cours de Slappyto.

mercredi, octobre 22 2008

Seven Nation Army

Un boom-boom des White Stripes (sur l'album "Elephant", 2003), que Jack joue à la guitare avec un octaver. De fait, ça fonctionne aussi à la basse. Le plus dur, c'est de tenir 03:52.

G|---------------------------------|----------------------|
D|----2--------2----5----2----0----|----------------------|
A|---------------------------------|----3------------2----|
E|---------------------------------|----------------------|

lundi, octobre 6 2008

With or without you

Un groove fameux de U2 (dans "The Joshua Tree", 1987), composé de 4 notes : c'est beaucoup, mais il n'y en pas une en trop ;-)

G|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|
A|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
E|-----------------|-----------------|

G|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|
A|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-----------------|
E|-----------------|-3-3-3-3-3-3-3-3-|