Mot-clé - Rock

Fil des billets

mercredi, février 4 2009

Woo Hoo

Une chanson rendue célèbre par les 5.6.7.8's, girls-band japonais, qui fait partie de la BO de Kill Bill.
Il s'agit en fait d'une reprise des Rock-A-Teens (un obscur groupe de rockabilly des fifties ;-) de 1959.
Pour mémoire, la chanson n'a rien à voir avec le titre éponyme de Blur.

Pour une fois, je peux me permettre de recopier les lyrics ;-)

Woo hoo
Woo hoo hoo
ad lib

La partie de basse est une walking bass : de simples arpèges sur les accords de la et ré 7èmes avec une petite variante sympa à la redescente, un truc qui sonne bien classique pour un rock...

Si j'avais la chance d'avoir un groupe comme Seb, ça me brancherait bien de jouer ça, mais c'est pas sur que ça emballe une chanteuse !

Verse x2
G |------------------------------------------------4-5-4--------
D |--------4-5-4---------------4-5-4-----------4-7-------7-4----
A |----4-7-------7-4-------4-7-------7-4-----5------------------
E |--5-------------------5--------------------------------------

G |-------------------------------------------------------------
D |---------4-5-4----------6-9-6-------7-----------4-5-4--------
A |----4-7--------7-4----7--------5--9---9-----4-7-------7-4----
E |--5---------------------------------------5------------------

Drum solo & guitar solo (x2):
G |------------------------------
D |------------------------------
A |------------5---------7--5----
E |--5----5---------5----------5-

Verse x2
G |------------------------------------------------4-5-4--------
D |--------4-5-4---------------4-5-4-----------4-7-------7-4----
A |----4-7-------7-4-------4-7-------7-4-----5------------------
E |--5-------------------5--------------------------------------

G |-------------------------------------------------------------
D |---------4-5-4----------6-9-6-------7-----------4-5-4--------
A |----4-7--------7-4----7--------5--9---9-----4-7-------7-4----
E |--5---------------------------------------5---------------5~-

Outro:
G |----------------
D |----------------
A |----------------
E |--5-5-5-5-5-5-5-

The 5.6.7.8's : Woo Hoo

dimanche, janvier 25 2009

Roger Waters

Roger Waters, né le 6 septembre 1943 à Great Bookham (Surrey), est un bassiste et auteur-compositeur britannique, membre fondateur du groupe Pink Floyd.

Lire la suite...

dimanche, janvier 18 2009

Cours du 16 janvier

Rythme : lecture, travail à la croche.
Gamme majeure.
Pink Floyd - Money.

samedi, janvier 3 2009

Money

Intro:
G|---4------------
D|----4---------0-  x 8
A|-2----2---0-2---
E|--------2-------

Verse:
G|---4------------+---4------------+---------------+---4------------
D|----4---------0-|----4---------0-|---0---------0-|----4---------0-  x 2
A|-2----2---0-2---|-2----2---0-2---|-2---2---0-2---|-2----2---0-2---
E|--------2-------+--------2-------+-------2-------|--------2-------

G|----------------+----------------
D|-4---4--------4-|-3-2----------0-
A|-------4--0-4---|-----2----0-2---
E|--------2-------+------0-3-------

G|---4------------
D|----4---------0-  x 2
A|-2----2---0-2---
E|--------2-------

[Verse]

Saxophone Solo:
G|---4------------+        +---9------------+
D|----4---------0-|  x 8   |----9---------5-|  x 4
A|-2----2---0-2---|        |-7----7---5-7---|
E|--------2-------+        +--------7-------+

G|---4------------
D|----4---------0-  x 4
A|-2----2---0-2---
E|--------2-------

G|----------------+----------------+     +-------------+
D|-4---4--------4-|-3-2----------0-|     |-------------|  x 4
A|-------4--0-4---|-----2----0-2---|     |-2-2-2-2-2-2-|
E|--------2-------+------0-3-------+     +-------------+

Guitar Solo Section 1:
G|---------+        +---------+         +---------+
D|---------|  x 8   |---------|  x 4    |---------|  x 4
A|-2-5-4-3-|        |-7-6-5-4-|         |-2-5-4-3-|
E|---------+        +---------+         +---------+

G|---------+        +-4-2-----+---------+
D|---4-3-2-|  x 2   |-----5-4-|-2-------|
A|---------|        |---------|---5-4-3-|
E|-2-------+        +---------+---------+

Guitar Solo Section 2:
G|---------+        +---------+         +---------+
D|---------|  x 12  |---------|  x 4    |---------|  x 4
A|-2-5-4-3-|        |-7-6-5-4-|         |-2-5-4-3-|
E|---------+        +---------+         +---------+

G|---------+        +-4-2-----+---------+
D|---4-3-2-|  x 2   |-----5-4-|-2-------|
A|---------|        |---------|---5-4-3-|
E|-2-------|        +---------+---------+

[Guitar Solo Section 2]

G|---4------------
D|----4---------0-  x 2
A|-2----2---0-2---
E|--------2-------

[Verse]

Ending
G|-------------
D|---0---0---0-  ...until end.
A|-2---2---2---
E|-------------

Cours du 22 décembre

Pink Floyd - Money, de l'album The dark side of the moon (1973).

samedi, novembre 29 2008

King of the road

King of the road de Billy Preston

G|-------------------------------------------------------------------
D|----------5---6----------------------------------6-5--5-3---3------
A|---6--8------------3---4--4---3-4-5-6---------------------------6--
E|-----------------------------------------3--4----------------------
G|-----------------------------------------------------
D|---------------------------5--6----------------------
A|-------3---4--4---4-5-6------------------------------
E|---4-------------------------------------------------

mardi, novembre 18 2008

Bill Wyman

Bill Wyman (né William George Perks le 24 octobre 1936 à Penge, Kent - UK) est un bassiste britannique. Il est surtout connu pour avoir fait partie des Rolling Stones.

Lire la suite...

mercredi, octobre 22 2008

Seven Nation Army

Un boom-boom des White Stripes (sur l'album "Elephant", 2003), que Jack joue à la guitare avec un octaver. De fait, ça fonctionne aussi à la basse. Le plus dur, c'est de tenir 03:52.

G|---------------------------------|----------------------|
D|----2--------2----5----2----0----|----------------------|
A|---------------------------------|----3------------2----|
E|---------------------------------|----------------------|

lundi, octobre 6 2008

With or without you

Un groove fameux de U2 (dans "The Joshua Tree", 1987), composé de 4 notes : c'est beaucoup, mais il n'y en pas une en trop ;-)

G|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|
A|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
E|-----------------|-----------------|

G|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|
A|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-----------------|
E|-----------------|-3-3-3-3-3-3-3-3-|